| MOQ: | 100 KG |
| Prijs: | USD2~13/kg |
| Standaardverpakking: | pallets |
| Leveringstermijn: | Het hangt af van de hoeveelheid te bestellen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton per Jaar |
Materiële Rang: SCH23, HL van ASTM A297, ASTM A297 HK, Cr25Ni20, ZG40Cr25Ni20Si2, Cr25Ni14; HK2Co20; 1.4852; 1.4849; Cr14Ni9;
Kwaliteitsniveau: Vanaf Nationale Standaard & Internationale Normen.
Productieproces: Investeringsproces & Centrifugaalproces & Zandproces met inbegrip van het machinaal bewerken van proces.
Speciale Eigenschappen:
1. Wij kunnen maken met Investeringsproces & Centrifugaalproces & Zandproces rekken.
2. Wij kunnen gebeëindigde Hitteafgietsels van thermische behandeling en het machinaal bewerken van proces voorzien.
3. Wij kunnen de afgietsels van het hittestaal vanaf GB/T 20878, DIN 17440, DIN 17224, AISI, ASTM, JIS SUH35, N-F A35-572/584, BS970, BS1449, ISO 683/13 produceren.
Hittebestendige staal-Chromiu
| JIS | ASTM AISI | Andere | Chemische Samenstelling | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | |||
| Ha | ≦2.00 | ≦1.00 | 0.35~0.65 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | 8.00~10.00 | 0.90~1.20 | - | ||
| SCH1 | - | 0.20~0.40 | 1.50~3.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 12.00~15.00 | ≦ 0,50 | - | |
| SCH2 | HC | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 25.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH3 | - | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 12.00~15.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH11 | HD | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 4.00~6.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH11G | 0.30~0.40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 3.50~4.50 | 26.00~30.00 | 0.30~0.50 | - | ||
| SCH12 | HF | 0.20~0.40 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.00~12.00 | 18.00~23.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH13 | HH | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 11.00~14.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH13A | HH2 | 0.25~0.50 | ≦1.75 | ≦2.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 12.00~14.00 | 23.00~26.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH15 | HT | 0.35~0.70 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 15.00~19.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH16 | HT30 | 0.20~0.35 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 13.00~17.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH17 | HIJ | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.00~11.00 | 26.00~30.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH18 | HALLO | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 14.00~18.00 | 26.00~30.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH19 | HN | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 23.00~27.00 | 19.00~23.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH20 | HU | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 37.00~41.00 | 17.00~21.00 | ≦0.50 | - | |
| HK | 0.20~0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | ||
| SCH21 | HK30 | 0.25~0.35 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 19.00~22.00 | 23.00~27.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35~0.45 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 19.00~22.00 | 23.70~27.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35~0.45 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.030 | ≦0.040 | 20.00~23.00 | 23.00~26.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH23 | HL | 0.20~0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | |
| Hl-30 | 0.25~0.35 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | ||
| Hl-40 | 0.35~0.45 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | ||
| ISCH23 | 0.25~0.35 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 19.00~21.00 | 29.00~31.00 | - | 1.25-1.75 | ||||
| TH919 | 0.25~0.35 | ≦2.00 | ≦1.00 | 19.00~21.00 | 29.00~31.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| DCH27 | 0.34-0.45 | 29.00-31.00 | 33.00-35.00 | 4.00-6.00 | |||||||
| DCH25 | 0.25-0.35 | 28.00-32.00 | 24.00-26.00 | 1.50-2.50 | |||||||
| SCH24 | HP | 0.35~0.75 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| TH917 | 0.40~0.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | 34.00~36.00 | 26.00~28.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| KHR35H | 0.37~0.47 | ≦1.50 | ≦1.50 | 34.00~37.00 | 24.00~28.00 | 1.00~1.50 | - | ||||
| HW | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 58.00~62.00 | 10.00~14.00 | ≦0.50 | - | ||
| HX | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 64.00~68.00 | 15.00~19.00 | ≦0.05 | - | ||
| Mo-RE1 | 0.40~0.50 | 35.00~38.00 | 25.00~28.00 | MAX0.5 | 1.25-2.00 | ||||||
| Mo-RE2 | 0.15~0.25 | 48.00~52.00 | 32.00~34.00 | MAX0.5 | 15.0-17.0 | ||||||
| Super22H | 0.40-0.60 | 46.00-50.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | ||||||
| TAH37 | 0.30-0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | 31.00-35.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 1.00-2.00 | ||||
| NA22H | TAH32 | 0.40-0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | 45.00-50.00 | 25.00-29.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | |||
| KHR48N | 0.40-0.60 | max1.50 | max1.50 | 45.00-50.00 | 25.00-30.00 | - | 4.00-6.00 | ||||
| HOM | TAH22 | 0.30-0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | 33.00-37.00 | 24.00-28.00 | 1.00-2.00 | - | |||
| KHRS2 | 0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22.00-25.00 | 24.00-27.00 | 1.80-2.30 | - | ||||
| KHRSA | 0.40-0.50 | max0.5 | 0.30-0.60 | 47.00-51.00 | 28.00-31.00 | - | 12.0-14.0 | ||||
| KHR40CM | MAX0.15 | 15.00-19.00 | 25.00-29.00 | 0.50-1.50 | - | ||||||
| KHR50CM | 0.05-0.12 | - | 26.00-30.00 | - | - | ||||||
| Umco-50 | 0.05-0.12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27.00-29.00 | - | - | ||
| URM | TH502 | 0.10-0.20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0.3-0.6 | |||||
![]()
![]()
1. 18-jaar de Ervaring van de Gieterijverrichting.
2. Vriendschappelijke & Hoge Efficiënte Technisch & Commerciële communicatie.
3. Professionele de Uitvoerpraktijken: Hebben uitgevoerd naar +60 Landen overzee.
Onze Handel toont ![]()
Onze cabine Nr 14-A29-5 in Newcast 2015, Duitsland
Zaal 14, Tribune no.A29-5.
Contacteer ons voor verdere informatie over producten & de dienst:
Mr.John Liu
Projectleider
Tel.: 0086-188 0059 6372
Fax: 0086-510-6879 2172
E-mail: cast@ebcastings.com, ebcastings@163.com
Skype-identiteitskaart: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
Eeuwig het Afgietsel & het Smeedstukco. van de Zaligheidlegering, Ltd.
Voeg. toe: J- sc.i-technologie Park, Binhu-District, Wuxi, 214122, Jiangsu, China
| MOQ: | 100 KG |
| Prijs: | USD2~13/kg |
| Standaardverpakking: | pallets |
| Leveringstermijn: | Het hangt af van de hoeveelheid te bestellen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 ton per Jaar |
Materiële Rang: SCH23, HL van ASTM A297, ASTM A297 HK, Cr25Ni20, ZG40Cr25Ni20Si2, Cr25Ni14; HK2Co20; 1.4852; 1.4849; Cr14Ni9;
Kwaliteitsniveau: Vanaf Nationale Standaard & Internationale Normen.
Productieproces: Investeringsproces & Centrifugaalproces & Zandproces met inbegrip van het machinaal bewerken van proces.
Speciale Eigenschappen:
1. Wij kunnen maken met Investeringsproces & Centrifugaalproces & Zandproces rekken.
2. Wij kunnen gebeëindigde Hitteafgietsels van thermische behandeling en het machinaal bewerken van proces voorzien.
3. Wij kunnen de afgietsels van het hittestaal vanaf GB/T 20878, DIN 17440, DIN 17224, AISI, ASTM, JIS SUH35, N-F A35-572/584, BS970, BS1449, ISO 683/13 produceren.
Hittebestendige staal-Chromiu
| JIS | ASTM AISI | Andere | Chemische Samenstelling | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | |||
| Ha | ≦2.00 | ≦1.00 | 0.35~0.65 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | 8.00~10.00 | 0.90~1.20 | - | ||
| SCH1 | - | 0.20~0.40 | 1.50~3.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 12.00~15.00 | ≦ 0,50 | - | |
| SCH2 | HC | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 25.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH3 | - | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | MAXIMUM 1,00 | 12.00~15.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH11 | HD | MAXIMUM 0,40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 4.00~6.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH11G | 0.30~0.40 | ≦2.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 3.50~4.50 | 26.00~30.00 | 0.30~0.50 | - | ||
| SCH12 | HF | 0.20~0.40 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.00~12.00 | 18.00~23.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH13 | HH | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 11.00~14.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH13A | HH2 | 0.25~0.50 | ≦1.75 | ≦2.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 12.00~14.00 | 23.00~26.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH15 | HT | 0.35~0.70 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 15.00~19.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH16 | HT30 | 0.20~0.35 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 13.00~17.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH17 | HIJ | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 8.00~11.00 | 26.00~30.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH18 | HALLO | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 14.00~18.00 | 26.00~30.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH19 | HN | 0.20~0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 23.00~27.00 | 19.00~23.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH20 | HU | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 37.00~41.00 | 17.00~21.00 | ≦0.50 | - | |
| HK | 0.20~0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | ||
| SCH21 | HK30 | 0.25~0.35 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 19.00~22.00 | 23.00~27.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35~0.45 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 19.00~22.00 | 23.70~27.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH22 | HK40 | 0.35~0.45 | ≦1.75 | ≦1.50 | ≦0.030 | ≦0.040 | 20.00~23.00 | 23.00~26.00 | ≦0.50 | - | |
| SCH23 | HL | 0.20~0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | |
| Hl-30 | 0.25~0.35 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | ||
| Hl-40 | 0.35~0.45 | ≦2.00 | ≦1.50 | ≦0.040 | ≦0.040 | 18.00~22.00 | 28.00~32.00 | ≦0.50 | - | ||
| ISCH23 | 0.25~0.35 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 19.00~21.00 | 29.00~31.00 | - | 1.25-1.75 | ||||
| TH919 | 0.25~0.35 | ≦2.00 | ≦1.00 | 19.00~21.00 | 29.00~31.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| DCH27 | 0.34-0.45 | 29.00-31.00 | 33.00-35.00 | 4.00-6.00 | |||||||
| DCH25 | 0.25-0.35 | 28.00-32.00 | 24.00-26.00 | 1.50-2.50 | |||||||
| SCH24 | HP | 0.35~0.75 | ≦2.00 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 33.00~37.00 | 24.00~28.00 | ≦0.50 | - | |
| TH917 | 0.40~0.50 | ≦1.50 | ≦1.50 | 34.00~36.00 | 26.00~28.00 | - | 1.00-2.00 | ||||
| KHR35H | 0.37~0.47 | ≦1.50 | ≦1.50 | 34.00~37.00 | 24.00~28.00 | 1.00~1.50 | - | ||||
| HW | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 58.00~62.00 | 10.00~14.00 | ≦0.50 | - | ||
| HX | 0.35~0.75 | ≦2.50 | ≦2.00 | ≦0.040 | ≦0.040 | 64.00~68.00 | 15.00~19.00 | ≦0.05 | - | ||
| Mo-RE1 | 0.40~0.50 | 35.00~38.00 | 25.00~28.00 | MAX0.5 | 1.25-2.00 | ||||||
| Mo-RE2 | 0.15~0.25 | 48.00~52.00 | 32.00~34.00 | MAX0.5 | 15.0-17.0 | ||||||
| Super22H | 0.40-0.60 | 46.00-50.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | ||||||
| TAH37 | 0.30-0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | 31.00-35.00 | 26.00-30.00 | MAX0.5 | 1.00-2.00 | ||||
| NA22H | TAH32 | 0.40-0.60 | ≦2.00 | ≦2.00 | 45.00-50.00 | 25.00-29.00 | MAX0.5 | 4.00-6.00 | |||
| KHR48N | 0.40-0.60 | max1.50 | max1.50 | 45.00-50.00 | 25.00-30.00 | - | 4.00-6.00 | ||||
| HOM | TAH22 | 0.30-0.50 | ≦2.00 | ≦2.00 | 33.00-37.00 | 24.00-28.00 | 1.00-2.00 | - | |||
| KHRS2 | 0.35-0.45 | max2.0 | max2.0 | 22.00-25.00 | 24.00-27.00 | 1.80-2.30 | - | ||||
| KHRSA | 0.40-0.50 | max0.5 | 0.30-0.60 | 47.00-51.00 | 28.00-31.00 | - | 12.0-14.0 | ||||
| KHR40CM | MAX0.15 | 15.00-19.00 | 25.00-29.00 | 0.50-1.50 | - | ||||||
| KHR50CM | 0.05-0.12 | - | 26.00-30.00 | - | - | ||||||
| Umco-50 | 0.05-0.12 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | MAX0.02 | MAX0.02 | - | 27.00-29.00 | - | - | ||
| URM | TH502 | 0.10-0.20 | 40.0-42.0 | 32.0-34.0 | - | 0.3-0.6 | |||||
![]()
![]()
1. 18-jaar de Ervaring van de Gieterijverrichting.
2. Vriendschappelijke & Hoge Efficiënte Technisch & Commerciële communicatie.
3. Professionele de Uitvoerpraktijken: Hebben uitgevoerd naar +60 Landen overzee.
Onze Handel toont ![]()
Onze cabine Nr 14-A29-5 in Newcast 2015, Duitsland
Zaal 14, Tribune no.A29-5.
Contacteer ons voor verdere informatie over producten & de dienst:
Mr.John Liu
Projectleider
Tel.: 0086-188 0059 6372
Fax: 0086-510-6879 2172
E-mail: cast@ebcastings.com, ebcastings@163.com
Skype-identiteitskaart: julia.zhu26
QQ: 217 039 6403
www.ebcastings.com
Eeuwig het Afgietsel & het Smeedstukco. van de Zaligheidlegering, Ltd.
Voeg. toe: J- sc.i-technologie Park, Binhu-District, Wuxi, 214122, Jiangsu, China