EB9633 titaniuminvestering die ASTM GR1 om de Staaf van de Bars/Titanium Legering giet
het gietende deel van het aluminiumzand
,het afgietseldelen van de alumatrijs
Productbeschrijving
ASTM-Titanium GR1 om Bars, de Staaf van de Titaniumlegering, Titaniumbar

1. Inleiding:
Het titanium is een chemisch element met symboolti en atoomaantal 22. Het is een glanzend overgangsmetaal
met een zilveren kleur, lage dichtheid, en met hoge weerstand. Het titanium is bestand tegen corrosie in zeewater, aqua regia,
en chloor.
2. (De Theoretische) Eigenschappen van de titaniumstaaf
| Molecuulgewicht | 47.86 (Nota: alle vermelde eigenschappen zijn voor bulktitaniummetaal) |
| Verschijning | Zilverachtig |
| Smeltpunt | 1668 °C |
| Kookpunt | 3560 °C |
| Dichtheid | 4.54 g/cm3 |
| Oplosbaarheid in H2O | N/A |
| Kristalfase/Structuur | Hexagonaal |
| Elektroweerstandsvermogen | 42.0 microhm-cm @ 20 °C |
| Electronegativity | 1.45 Paulings |
| Hitte van Fusie | 14.15 kJ/mol |
| Hitte van Verdamping | 425 kJ/mol |
| Poisson Verhouding | 0,32 |
| Specifieke Hitte | 0,125 Cal/g/K @ 25 °C |
| Treksterkte | MPa 140 |
| Warmtegeleidingsvermogen | 21.9 w (m·K) @ 298,2 K |
| Thermische Uitbreiding | 8.6 µm·m-1·K-1 (25 °C) |
| Vickershardheid | 830-3420 MPa |
| De Modulus van jongelui | 116 GPa |
3. Chemische Samenstelling:
| Legering | Treksterkte (min) | 0.2% opbrengststerkte (min) | Onzuiverheidsgrenzen (% gew.) | Nominale Samenstelling (% gew.) | ||||||||||
| C | Mn | S | Si | (Maximum) N | (Maximum) C | (Maximum) H | (Maximum) Fe | (Maximum) O | Al | Sn | Zr | Mo | Anderen | |
| Zuivere Rangen | ||||||||||||||
| ASTM-Rang 1 | 240 | 35 | 170 | 25 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | – | – | – | – | – |
| ASTM-Rang 2 | 340 50 | 280 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | – | – | – | – | – | ||
| ASTM-Rang 3 | 450 | 65 | 380 | 55 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | – | – | – | – | – |
| ASTM-Rang 4 | 550 80 | 480 70 | 0,06 | 0,1 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | – | – | – | – | – | ||
| ASTM-Rang 7 | 340 | 50 | 280 | 40 | 0,03 | 0,1 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | – | – | – | – | 0,2 Pd |
4. Het product detailleert Beeld:


