|
|
| MOQ: | 15 Kilogram/Kilogram |
| Prijs: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
| Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
| Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
6063 van het Lassenstaven van de aluminiumelektrode het Lassenelektrode 6013
![]()
1. Productomschrijving:
| Herz Nr. | Smeltende Waaier (ºC) | Chemische Samenstelling % | LUF % | ||
| Aluminium | Silicium | Zink | |||
| Herz-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
| Herz-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
| Herz-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Het product detailleert Beeld:
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 15 Kilogram/Kilogram |
| Prijs: | $5.5 - $7.0 / Kilograms |
| Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
| Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
6063 van het Lassenstaven van de aluminiumelektrode het Lassenelektrode 6013
![]()
1. Productomschrijving:
| Herz Nr. | Smeltende Waaier (ºC) | Chemische Samenstelling % | LUF % | ||
| Aluminium | Silicium | Zink | |||
| Herz-Al12 | 577-582 | 88 | 12 | - | K3AlF6-KAlF4 |
| Herz-Al02 | 380-410 | 2 | - | 98 | AlCsF4 |
| Herz-Al22 | 350-450 | 22 | - | 78 |
AlCsF4 |
4. Het product detailleert Beeld:
![]()
![]()
![]()