![]() |
MOQ: | 1 kilogram |
Prijs: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
186--190 Graden van de Smeltpunt het Nylon PA11 PA12 Blauwe Kleur Poeder voor 3D Druk SLS
Polyamide 11 Hars:
Geproduceerd uit castorolie, PA11-is de hars een krachtig polymeer van de vernieuwbare oorsprong van 100%.
Het polyamide 11resin vervult dankzij de hoogste normen zijn combinatie fysieke, chemische en mechanische eigenschappen. PA11 de hars is particulary passend voor verschillende verwerkingstechnologieën: uitdrijving, injectie, en slag-vormende processen. wegens veelzijdigheid en opmerkelijke eigenschappen, PA11resin voldoet aan de kwaliteitsvereisten van een brede waaier van markten: automobiel, elektrische en elektronische, industriële en sporttoepassingen.
Voordeel:
Concurrerende hoge prijs, - kwaliteit, op tijd levering, vrije steekproef
Milieuvriendelijk
Hoge Hittebestendigheid, Hoge effectweerstand
Zonder enige onzuiverheid
Kan met de glasvezel/de hardheid/de vlam worden versterkt - vertragers/uv stabilisator
Parameters | |||
Dichtheid (23℃) | 1.02 g/cm ³ | Duidelijke dichtheid | >0,30 g/cm ³ |
Verzadigde waterabsorptie (100℃) | 1.90% | ||
Verzadigde waterabsorptie (23℃) | 1.30% | ||
De absorptie van het saldowater (23℃; 50% relatieve vochtigheid) | 0.50% | ||
Gemiddelde deeltjesgrootte | 26 μm |
|
|
Kusthardheid (Shaw D) | 75 | Bal-inkeping hardheid | 90.0 MPa |
Trekspanning (Opbrengst) | 43.0 MPa |
|
|
Trekspanning (Opbrengst) | 6.0% | Trekspanning (Barst) | >100% |
De weerstand van de Taberslijtage (100 Cycli, 500 g, Spoel Cs-17) | <1> | ||
Ontbindingstemperatuur (DSC) | 184 ℃ | ||
Lineaire Thermische Uitbreidings coëfficiënt-Stroom (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Specifieke Hitte | 2350 J/kg/°C | Warmtegeleidingsvermogen | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Volumetrisch Weerstandsvermogen | 1.0E+14 ohms cm | Diëlektrische sterkte | 90 kV/mm |
Het product detailleert Beeld:
![]() |
MOQ: | 1 kilogram |
Prijs: | $49.00 - $61.00 / Kilogram |
Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
186--190 Graden van de Smeltpunt het Nylon PA11 PA12 Blauwe Kleur Poeder voor 3D Druk SLS
Polyamide 11 Hars:
Geproduceerd uit castorolie, PA11-is de hars een krachtig polymeer van de vernieuwbare oorsprong van 100%.
Het polyamide 11resin vervult dankzij de hoogste normen zijn combinatie fysieke, chemische en mechanische eigenschappen. PA11 de hars is particulary passend voor verschillende verwerkingstechnologieën: uitdrijving, injectie, en slag-vormende processen. wegens veelzijdigheid en opmerkelijke eigenschappen, PA11resin voldoet aan de kwaliteitsvereisten van een brede waaier van markten: automobiel, elektrische en elektronische, industriële en sporttoepassingen.
Voordeel:
Concurrerende hoge prijs, - kwaliteit, op tijd levering, vrije steekproef
Milieuvriendelijk
Hoge Hittebestendigheid, Hoge effectweerstand
Zonder enige onzuiverheid
Kan met de glasvezel/de hardheid/de vlam worden versterkt - vertragers/uv stabilisator
Parameters | |||
Dichtheid (23℃) | 1.02 g/cm ³ | Duidelijke dichtheid | >0,30 g/cm ³ |
Verzadigde waterabsorptie (100℃) | 1.90% | ||
Verzadigde waterabsorptie (23℃) | 1.30% | ||
De absorptie van het saldowater (23℃; 50% relatieve vochtigheid) | 0.50% | ||
Gemiddelde deeltjesgrootte | 26 μm |
|
|
Kusthardheid (Shaw D) | 75 | Bal-inkeping hardheid | 90.0 MPa |
Trekspanning (Opbrengst) | 43.0 MPa |
|
|
Trekspanning (Opbrengst) | 6.0% | Trekspanning (Barst) | >100% |
De weerstand van de Taberslijtage (100 Cycli, 500 g, Spoel Cs-17) | <1> | ||
Ontbindingstemperatuur (DSC) | 184 ℃ | ||
Lineaire Thermische Uitbreidings coëfficiënt-Stroom (23-55℃) | 1.1E-4 cm/cm/°C | ||
Specifieke Hitte | 2350 J/kg/°C | Warmtegeleidingsvermogen | 0.23 - 0,29 W/m/K |
Volumetrisch Weerstandsvermogen | 1.0E+14 ohms cm | Diëlektrische sterkte | 90 kV/mm |
Het product detailleert Beeld: