|
|
| MOQ: | 1000 Stuk/Stukken |
| Prijs: | $0.05 - $3.00/ Piece |
| Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
| Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
Aangepaste Hoogte - van het de Rings Dragende Staal van kwaliteits Stabiele Struiken Bimetaal van de de Kokerring het Bronsring
![]()
1. Naam: Gesinterde Bronsring
2. Materialen: Messingsbrons
| Specificatie: | |
| MATERIAAL | Brons; Fe-Cu; MPIF standaard F-0000-K23; Fc-0200; FG-0303 REEKS |
| HET WERK TEMPERATUUR: | -40ºC ~ +200ºC |
| DICHTHEID & ERNST: | 6.4-7.3g/cm3 |
| HET TARIEF VAN DE OLIEimpregnatie: | 15% - 23% |
| GRAFIETinhoudstarief: | 1% - 3%Max |
| HET GLIJDEN SNELHEID: | 6.0 [m/s] |
| STATISCHE LADINGScapaciteit: | 10 N/mm2 |
| MAXIMUMpv WAARDE: | 1.6 N/mm2•m/s |
| DYNAMISCHE LADINGScapaciteit: | 5 N/mm2 |
| HET WERK SNELHEID: | 2.5 m/s |
| TYPE VAN SHAPE: | Cyclinder; Flens; Spherecial (met Ring) |
| VOOR LADINGSrichting: | Radiaal, Duw, Gecombineerde Radiaal en Duw |
| OPBRENGSTsterkte: | 15000 psi |
| DE SCHACHT ZET TYPE OP: | Perspasvorm |
| Spitse Ringen (Metrisch droeg) |
Spitse Ringen (De Duim droeg) |
||||
| Nr. | Droeg Waaier | Nr. | Droeg Waaier | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| QD Ringen | |||
| Nr. | GEWICHT (Kg) |
Droeg Waaier | |
| Min. | Max. | ||
| JA | 0,36 | 3/8 | 1 1/4 |
| VERPAKKEN EN VERZENDEN | 0,45 | 1/2 | 1 11/16 |
| SDS | 0,54 | 1/2 | 2 |
| BR | 0,68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0,91 | 1/2 | 2 5/8 |
| SF | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
3. Het product detailleert Beeld:
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000 Stuk/Stukken |
| Prijs: | $0.05 - $3.00/ Piece |
| Standaardverpakking: | Triplexgeval: 1500 x 1000 x 1000mm (Max.) 20 voet container: 25 ton (Max.) |
| Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
| Betaalmethode: | door T/T of L/C, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 100,000.00 |
Aangepaste Hoogte - van het de Rings Dragende Staal van kwaliteits Stabiele Struiken Bimetaal van de de Kokerring het Bronsring
![]()
1. Naam: Gesinterde Bronsring
2. Materialen: Messingsbrons
| Specificatie: | |
| MATERIAAL | Brons; Fe-Cu; MPIF standaard F-0000-K23; Fc-0200; FG-0303 REEKS |
| HET WERK TEMPERATUUR: | -40ºC ~ +200ºC |
| DICHTHEID & ERNST: | 6.4-7.3g/cm3 |
| HET TARIEF VAN DE OLIEimpregnatie: | 15% - 23% |
| GRAFIETinhoudstarief: | 1% - 3%Max |
| HET GLIJDEN SNELHEID: | 6.0 [m/s] |
| STATISCHE LADINGScapaciteit: | 10 N/mm2 |
| MAXIMUMpv WAARDE: | 1.6 N/mm2•m/s |
| DYNAMISCHE LADINGScapaciteit: | 5 N/mm2 |
| HET WERK SNELHEID: | 2.5 m/s |
| TYPE VAN SHAPE: | Cyclinder; Flens; Spherecial (met Ring) |
| VOOR LADINGSrichting: | Radiaal, Duw, Gecombineerde Radiaal en Duw |
| OPBRENGSTsterkte: | 15000 psi |
| DE SCHACHT ZET TYPE OP: | Perspasvorm |
| Spitse Ringen (Metrisch droeg) |
Spitse Ringen (De Duim droeg) |
||||
| Nr. | Droeg Waaier | Nr. | Droeg Waaier | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||
| 1008 | 9 | 25 | 1008 | 3/8 | 1 |
| 1108 | 9 | 28 | 1108 | 3/8 | 1 1/8 |
| 1210 | 11 | 32 | 1210 | 1/2 | 1 1/4 |
| 1215 | 11 | 32 | 1215 | 5/8 | 1 1/4 |
| 1310 | 14 | 35 | 1310 | 1/2 | 1 3/8 |
| 1610 | 14 | 42 | 1610 | 1/2 | 1 5/8 |
| 1615 | 14 | 42 | 1615 | 1/2 | 1 5/8 |
| 2012 | 14 | 50 | 2012 | 5/8 | 2 |
| 2017 | 18 | 50 | 2017 | 3/4 | 2 |
| 2517 | 16 | 60 | 2517 | 3/4 | 2 1/2 |
| 2525 | 18 | 60 | 2525 | 7/8 | 2 1/2 |
| 3020 | 25 | 75 | 3020 | 1 1/4 | 3 |
| 3030 | 35 | 75 | 3030 | 1 1/4 | 3 |
| 3525 | 35 | 90 | 3525 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 3535 | 35 | 90 | 3535 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 4030 | 40 | 100 | 4030 | 1 3/4 | 4 |
| 4040 | 40 | 100 | 4040 | 1 3/4 | 4 |
| 4535 | 55 | 110 | 4535 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 4545 | 55 | 110 | 4545 | 2 1/4 | 4 1/2 |
| 5040 | 70 | 125 | 5040 | 2 3/4 | 4 1/2 |
| 5050 | 70 | 125 | 5050 | 3 | 5 |
| QD Ringen | |||
| Nr. | GEWICHT (Kg) |
Droeg Waaier | |
| Min. | Max. | ||
| JA | 0,36 | 3/8 | 1 1/4 |
| VERPAKKEN EN VERZENDEN | 0,45 | 1/2 | 1 11/16 |
| SDS | 0,54 | 1/2 | 2 |
| BR | 0,68 | 1/2 | 2 |
| SK | 0,91 | 1/2 | 2 5/8 |
| SF | 1.59 | 1/2 | 2 15/16 |
| E | 4.08 | 7/8 | 3 1/2 |
3. Het product detailleert Beeld:
![]()
![]()
![]()
![]()