![]() |
MOQ: | 5 kg/kgs |
Prijs: | $0.09 - $10.00/ Piece |
Standaardverpakking: | Pallets |
Leveringstermijn: | It depends on the quantity to be ordered. |
Betaalmethode: | By T/T or L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Tons Per Year |
Productnaam | Bewerkingsonderdelen |
Materiaal | Aluminium, Messing, Brons, Koper, Geharde metalen, Edelmetalen, Roestvrij staal, Staallegeringen |
Afmetingen | Door klant vereist |
CNC-bewerking | Ja |
Type | Broaching, BOREN, Etsen / Chemisch bewerken, Lasermachining, Frezen, Andere bewerkingsdiensten, Draaien, Draadvonken, Rapid Prototyping |
Microbewerking | Ja |
Proces | CNC-draaien |
Kleur | Aangepaste kleur |
Tolerantie | 0.01-0.05mm |
Oppervlakteafwerking | Anodiseren |
Bewerkingsapparatuur | 6-meter CNC-portaalbewerkingscentrum |
Aangepaste CNC-bewerking draaien hoge precisie aluminium 6061 bewerkte onderdelen
Offerte | Volgens uw tekening (grootte, materiaal, dikte, verwerkingsinhoud en vereiste technologie, enz.) |
Tolerantie / Oppervlakte ruwheid | +/-0.005 - 0.01mm / Ra0.2 - Ra3.2 (Aanpassing mogelijk) |
Beschikbare materialen | Aluminium, Koper, Roestvrij staal, IJzer, PE, PVC, ABS, etc. |
Oppervlaktebehandeling | Polijsten, algemene/harde/kleur oxidatie, oppervlakte afschuining, temperen, etc. |
Verwerking | CNC-draaien, Freesonderdelen, Boren, Automatische draaibank, Tappen, Bus, Oppervlaktebehandeling, etc. |
Testapparatuur | CMM / Tool microscoop / multi-joint arm / Automatische hoogtemeter / Handmatige hoogtemeter / Wijzerplaatmeter / Ruwheidsmeting |
Tekeningformaten | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Zoals bewerkt | Alle metalen |
Gladgestreken | Alle metalen+Plastic (bijv. aluminium, staal, nylon, ABS) |
Gepoedercoat | Alle metalen (bijv. aluminium, staal) |
Geborsteld | Alle metalen (bijv. aluminium, staal) |
Geanodiseerd Hardcoat | Aluminium en titanium legeringen |
Elektrolytisch gepolijst | Metaal+plastic (bijv. aluminium, ABS) |
Gestraald | Aluminium en titanium legeringen |
Geanodiseerd helder of kleur | Aluminium en titanium legeringen |
![]() |
MOQ: | 5 kg/kgs |
Prijs: | $0.09 - $10.00/ Piece |
Standaardverpakking: | Pallets |
Leveringstermijn: | It depends on the quantity to be ordered. |
Betaalmethode: | By T/T or L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 Tons Per Year |
Productnaam | Bewerkingsonderdelen |
Materiaal | Aluminium, Messing, Brons, Koper, Geharde metalen, Edelmetalen, Roestvrij staal, Staallegeringen |
Afmetingen | Door klant vereist |
CNC-bewerking | Ja |
Type | Broaching, BOREN, Etsen / Chemisch bewerken, Lasermachining, Frezen, Andere bewerkingsdiensten, Draaien, Draadvonken, Rapid Prototyping |
Microbewerking | Ja |
Proces | CNC-draaien |
Kleur | Aangepaste kleur |
Tolerantie | 0.01-0.05mm |
Oppervlakteafwerking | Anodiseren |
Bewerkingsapparatuur | 6-meter CNC-portaalbewerkingscentrum |
Aangepaste CNC-bewerking draaien hoge precisie aluminium 6061 bewerkte onderdelen
Offerte | Volgens uw tekening (grootte, materiaal, dikte, verwerkingsinhoud en vereiste technologie, enz.) |
Tolerantie / Oppervlakte ruwheid | +/-0.005 - 0.01mm / Ra0.2 - Ra3.2 (Aanpassing mogelijk) |
Beschikbare materialen | Aluminium, Koper, Roestvrij staal, IJzer, PE, PVC, ABS, etc. |
Oppervlaktebehandeling | Polijsten, algemene/harde/kleur oxidatie, oppervlakte afschuining, temperen, etc. |
Verwerking | CNC-draaien, Freesonderdelen, Boren, Automatische draaibank, Tappen, Bus, Oppervlaktebehandeling, etc. |
Testapparatuur | CMM / Tool microscoop / multi-joint arm / Automatische hoogtemeter / Handmatige hoogtemeter / Wijzerplaatmeter / Ruwheidsmeting |
Tekeningformaten | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD / CAM / CAE, PDF |
Zoals bewerkt | Alle metalen |
Gladgestreken | Alle metalen+Plastic (bijv. aluminium, staal, nylon, ABS) |
Gepoedercoat | Alle metalen (bijv. aluminium, staal) |
Geborsteld | Alle metalen (bijv. aluminium, staal) |
Geanodiseerd Hardcoat | Aluminium en titanium legeringen |
Elektrolytisch gepolijst | Metaal+plastic (bijv. aluminium, ABS) |
Gestraald | Aluminium en titanium legeringen |
Geanodiseerd helder of kleur | Aluminium en titanium legeringen |