MOQ: | 30 Kilogram/Kilogram |
Prijs: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standaardverpakking: | Pallets |
Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
Betaalmethode: | door T/T of L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 TON per jaar |
Aangepaste van het de Slijtagedeel van de Kleuren Stenen Maalmachine Rolling het Mortiermuur en Gebroken Muur voor Kegelmaalmachine
Chemische Samenstelling (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Productdetails:
MOQ: | 30 Kilogram/Kilogram |
Prijs: | $2.00 - $4.00 / Kilogram |
Standaardverpakking: | Pallets |
Leveringstermijn: | Het hangt van de hoeveelheid af dat moet worden bevolen. |
Betaalmethode: | door T/T of L/C |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 TON per jaar |
Aangepaste van het de Slijtagedeel van de Kleuren Stenen Maalmachine Rolling het Mortiermuur en Gebroken Muur voor Kegelmaalmachine
Chemische Samenstelling (%) | Mn | C | Cr | P | S | Si |
Mn13Cr2 | 11-14 | 1.15-1.25 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn18Cr2 | 17-19 | 1.15-1.3 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Mn22Cr2 | 21-23 | 1.1-1.4 | 1.5-2.5 | ≤0.05 | ≤0.04 | 0.3-0.8 |
Productdetails: